Statistiken für Herstellungsverfahren Fleisch & Fisch in Blgica
Klicken Sie auf ein Land für die Statistiken dieses Landes![]() | Herstellungsverfahren Bäckerei Getränke Molkerei Obst & Gemüse Fleisch & Fisch Öl, Margarine & Saucen Übriges Tierfutter Gesamtzahl des Herstellungsverfahrens Gesamtzahl der Firmen in Blgica für Herstellungsverfahren Fleisch & Fisch
|
Statistiken Frankreich
für Herstellungsverfahren fleisch-fisch-weichtiere
für Herstellungsverfahren fleisch-fisch-weichtiere
| Zahl der Angestellter | Zahl der Geschäften |
| 1 – 19 | 11.208 |
| 20-99 | 943 |
| 100 – 249 | 187 |
| 250 > | 130 |
| Gesamtmengen | 12.468 |
Statistiken Portugal
für Herstellungsverfahren fleisch-fisch-weichtiere
für Herstellungsverfahren fleisch-fisch-weichtiere
| Zahl der Angestellter | Zahl der Geschäften |
| 1 – 19 | 291 |
| 20-99 | 142 |
| 100 – 249 | 36 |
| 250 > | 11 |
| Gesamtmengen | 480 |
Statistiken Spanien
für Herstellungsverfahren fleisch-fisch-weichtiere
für Herstellungsverfahren fleisch-fisch-weichtiere
| Zahl der Angestellter | Zahl der Geschäften |
| 1 – 19 | 4.068 |
| 20-99 | 806 |
| 100 – 249 | 98 |
| 250 > | 40 |
| Gesamtmengen | 5.012 |
Statistiken Italien
für Herstellungsverfahren fleisch-fisch-weichtiere
für Herstellungsverfahren fleisch-fisch-weichtiere
| Zahl der Angestellter | Zahl der Geschäften |
| 1 – 19 | 3.682 |
| 20-99 | 421 |
| 100 – 249 | 54 |
| 250 > | 27 |
| Gesamtmengen | 4.184 |
Statistiken Belgien
für Herstellungsverfahren fleisch-fisch-weichtiere
für Herstellungsverfahren fleisch-fisch-weichtiere
| Zahl der Angestellter | Zahl der Geschäften |
| 1 – 19 | 767 |
| 20-99 | 158 |
| 100 – 249 | 20 |
| 250 > | 12 |
| Gesamtmengen | 957 |
Statistiken Deutschland
für Herstellungsverfahren fleisch-fisch-weichtiere
für Herstellungsverfahren fleisch-fisch-weichtiere
| Zahl der Angestellter | Zahl der Geschäften |
| 1 – 19 | 13.576 |
| 20-99 | 835 |
| 100 – 249 | 206 |
| 250 > | 85 |
| Gesamtmengen | 14.702 |
Statistiken Niederlande
für Herstellungsverfahren fleisch-fisch-weichtiere
für Herstellungsverfahren fleisch-fisch-weichtiere
| Zahl der Angestellter | Zahl der Geschäften |
| 1 – 19 | 725 |
| 20-99 | 175 |
| 100 – 249 | 30 |
| 250 > | 40 |
| Gesamtmengen | 970 |
Statistiken Tschechien
für Herstellungsverfahren fleisch-fisch-weichtiere
für Herstellungsverfahren fleisch-fisch-weichtiere
| Zahl der Angestellter | Zahl der Geschäften |
| 1 – 19 | 1.142 |
| 20-99 | 144 |
| 100 – 249 | 44 |
| 250 > | 23 |
| Gesamtmengen | 1.353 |
Statistiken Osterreich
für Herstellungsverfahren fleisch-fisch-weichtiere
für Herstellungsverfahren fleisch-fisch-weichtiere
| Zahl der Angestellter | Zahl der Geschäften |
| 1 – 19 | 1.027 |
| 20-99 | 107 |
| 100 – 249 | 24 |
| 250 > | 8 |
| Gesamtmengen | 1.166 |
Statistiken Ungarn
für Herstellungsverfahren fleisch-fisch-weichtiere
für Herstellungsverfahren fleisch-fisch-weichtiere
| Zahl der Angestellter | Zahl der Geschäften |
| 1 – 19 | 521 |
| 20-99 | 139 |
| 100 – 249 | 20 |
| 250 > | 30 |
| Gesamtmengen | 710 |
Statistiken Slowenien
für Herstellungsverfahren fleisch-fisch-weichtiere
für Herstellungsverfahren fleisch-fisch-weichtiere
| Zahl der Angestellter | Zahl der Geschäften |
| 1 – 19 | 135 |
| 20-99 | 35 |
| 100 – 249 | 7 |
| 250 > | 4 |
| Gesamtmengen | 181 |
Statistiken Slowakei
für Herstellungsverfahren fleisch-fisch-weichtiere
für Herstellungsverfahren fleisch-fisch-weichtiere
| Zahl der Angestellter | Zahl der Geschäften |
| 1 – 19 | 68 |
| 20-99 | 25 |
| 100 – 249 | 15 |
| 250 > | 12 |
| Gesamtmengen | 120 |
Statistiken Polen
für Herstellungsverfahren fleisch-fisch-weichtiere
für Herstellungsverfahren fleisch-fisch-weichtiere
| Zahl der Angestellter | Zahl der Geschäften |
| 1 – 19 | 3.464 |
| 20-99 | 616 |
| 100 – 249 | 142 |
| 250 > | 79 |
| Gesamtmengen | 4.301 |
Statistiken Griechenland
für Herstellungsverfahren fleisch-fisch-weichtiere
für Herstellungsverfahren fleisch-fisch-weichtiere
| Zahl der Angestellter | Zahl der Geschäften |
| 1 – 19 | 0 |
| 20-99 | 0 |
| 100 – 249 | 0 |
| 250 > | 0 |
| Gesamtmengen | 0 |
Statistiken Malta
für Herstellungsverfahren fleisch-fisch-weichtiere
für Herstellungsverfahren fleisch-fisch-weichtiere
| Zahl der Angestellter | Zahl der Geschäften |
| 1 – 19 | 25 |
| 20-99 | 0 |
| 100 – 249 | 0 |
| 250 > | 0 |
| Gesamtmengen | 25 |
Statistiken Zypern
für Herstellungsverfahren fleisch-fisch-weichtiere
für Herstellungsverfahren fleisch-fisch-weichtiere
| Zahl der Angestellter | Zahl der Geschäften |
| 1 – 19 | 65 |
| 20-99 | 11 |
| 100 – 249 | 3 |
| 250 > | 0 |
| Gesamtmengen | 79 |
Statistiken Irland
für Herstellungsverfahren fleisch-fisch-weichtiere
für Herstellungsverfahren fleisch-fisch-weichtiere
| Zahl der Angestellter | Zahl der Geschäften |
| 1 – 19 | 89 |
| 20-99 | 110 |
| 100 – 249 | 37 |
| 250 > | 11 |
| Gesamtmengen | 247 |
Statistiken Vereinigtes Königreich
für Herstellungsverfahren fleisch-fisch-weichtiere
für Herstellungsverfahren fleisch-fisch-weichtiere
| Zahl der Angestellter | Zahl der Geschäften |
| 1 – 19 | 932 |
| 20-99 | 280 |
| 100 – 249 | 81 |
| 250 > | 116 |
| Gesamtmengen | 1.409 |
Statistiken Danemark
für Herstellungsverfahren fleisch-fisch-weichtiere
für Herstellungsverfahren fleisch-fisch-weichtiere
| Zahl der Angestellter | Zahl der Geschäften |
| 1 – 19 | 183 |
| 20-99 | 68 |
| 100 – 249 | 22 |
| 250 > | 16 |
| Gesamtmengen | 289 |
Statistiken Schweden
für Herstellungsverfahren fleisch-fisch-weichtiere
für Herstellungsverfahren fleisch-fisch-weichtiere
| Zahl der Angestellter | Zahl der Geschäften |
| 1 – 19 | 559 |
| 20-99 | 95 |
| 100 – 249 | 11 |
| 250 > | 8 |
| Gesamtmengen | 673 |
Statistiken Finland
für Herstellungsverfahren fleisch-fisch-weichtiere
für Herstellungsverfahren fleisch-fisch-weichtiere
| Zahl der Angestellter | Zahl der Geschäften |
| 1 – 19 | 338 |
| 20-99 | 37 |
| 100 – 249 | 2 |
| 250 > | 9 |
| Gesamtmengen | 386 |
Statistiken Estland
für Herstellungsverfahren fleisch-fisch-weichtiere
für Herstellungsverfahren fleisch-fisch-weichtiere
| Zahl der Angestellter | Zahl der Geschäften |
| 1 – 19 | 100 |
| 20-99 | 43 |
| 100 – 249 | 9 |
| 250 > | 6 |
| Gesamtmengen | 158 |
Statistiken Lettland
für Herstellungsverfahren fleisch-fisch-weichtiere
für Herstellungsverfahren fleisch-fisch-weichtiere
| Zahl der Angestellter | Zahl der Geschäften |
| 1 – 19 | 167 |
| 20-99 | 69 |
| 100 – 249 | 17 |
| 250 > | 15 |
| Gesamtmengen | 268 |
Statistiken Litauen
für Herstellungsverfahren fleisch-fisch-weichtiere
für Herstellungsverfahren fleisch-fisch-weichtiere
| Zahl der Angestellter | Zahl der Geschäften |
| 1 – 19 | 322 |
| 20-99 | 94 |
| 100 – 249 | 29 |
| 250 > | 6 |
| Gesamtmengen | 451 |


Firmen